Самосвал 6х4 SX32586T384 Х3000 De Long
В наличии
Цена по запросу
Отправить заявку
- Гарантия на основные узлы и агрегаты — 1 год или 30000 км. (в зависимости от того, что наступит раньше)
- Полная таможенная очистка. Оплата утилизационного сбора. Регистрация на компанию покупателя.
- Предпродажная подготовка. (проверка утечки масел, уровня масел, затяжка креплений и т.п.)
- Обучение операторов техническому обслуживанию и навыкам работе на технике.
- Склад запасных частей.
- Послепродажное обслуживание.
- Высококвалифицированные сотрудники для консультаций и обслуживанию техники.
Характеристики
| Модель | WP10.380E22 | |
| Тип двигателя | 6 цилиндровый, рядный, дизельный. | |
| Мощность (кВт/л.с) | 279/380 | |
| Обём двигателя (л) | 9 726 | |
| Модель | HW19710 | |
| Тип КПП | Механическая КПП | |
| Коробка отбора мощности | HW50 | |
| Количество передач | 10+2 | |
| Грузоподъемность (кг) | 25 000 | |
| Макс. Скорость (км/ч) | 82 | |
| Объём топливного бака (л) | 400 | |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Количество шин | 11 | |
| Тип шин | Радиальные | |
| Размер шин | 12.00R20 | |
| Передняя ось | VGD 95 Грузоподъемность 9,5 т | |
| Задние оси | HC 16 т Грузоподъемность 16 т | |
| Придаточное число | 5,73 | |
| Количество рессор перед./задн. | 10/12 | |
| Общий вес (кг) | 32 000 | |
| Полная снаряжённая масса (кг) | 15 240 | |
| Общая длина (мм) | 8 545 | |
| Общая ширина (мм) | 2 496 | |
| Общая высота (мм) | 3 470 | |
| Внутренний объем кузова (м3) | 26 | |
| Толщина метала борт (мм) | 6 | |
| Толщина метала дно (мм) | 8 | |
| Длина кузова (мм) | 5 600 | |
| Ширина кузова (мм) | 2 300 | |
| Высота кузова (мм) | 1 600 | |
| Сроки поставки: | В наличии г. Алматы |
Есть вопросы или необходима консультация?
Заполните форму и наш специалист ответит на все возникшие вопросы!